DADOS CADASTRAIS | ||
---|---|---|
RAZÃO SOCIAL | SITUAÇÃO CNPJ | CNPJ |
ESCOLAS BESA LTDA | SITUACAO DO CNPJ EM 12/05/2022: ATIVA | 26.643.740/0002-10 |
NOME FANTASIA | ||
CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADOR | ||
ENDEREÇO COMPLETO | ||
AV BRG FARIA LIMA 1656 CJ CJS 9 A 9 B SL - JD PAULISTANO, SAO PAULO - SP, 001451918 | ||
TELEFONE | SITE | |
00 | ||
TIPO DE SOCIEDADE | ||
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | ||
REGISTRO | REGISTRO REALIZADO EM: | NIRE |
51174224 | 20220128 | 35230764800 |
ANTECESSORAS | ||
CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES DA VILA LTDA | ||
BAHEMA EDUCACAO E PARTICIPACOES SP S/A | ||
FUNDACAO | N. FUNCIONARIOS | INSC. ESTADUAL |
20161130 | 0 | 0 |
RAMO DE ATIVIDADE | ||
ESTABELECIMENTO DE ENSINO | ||
CNAE | QTD. FILIAIS | |
6463800 | 010 |
GRAFIAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CONSULTAS À SERASA | ||||
---|---|---|---|---|
DT. CONSULTA | CLIENTE CONSULTANTE. | QTD CONSULTAS | ||
20220531 | NOBREDO COMERCIO E LOGISTICA LTDA | 1 | ||
20220531 | GEDANKEN DESENVOLVIMENTO LICENCIAME | 1 | ||
20220520 | AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA INFOR ESC | 1 | ||
20220518 | AGIS EQUIPS E SERVS INFORMATICA LTD | 3 | ||
20220517 | J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA | 2 |
CONTROLE SOCIETARIO | ||||
---|---|---|---|---|
CAPITAL SOCIAL | REALIZADO | ORIGEM | CONTROLE | NATUREZA |
R$ 117.359.415,00 | R$ 117.359.415,00 | BRASIL | PRIVADO | FECHADO |
DOCUMENTO | SOCIO/ACIONISTA | ENTRADA | NACIONALIDADE | PERCENTUAL |
025249401 | BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA | 20170929 | BRASIL | 0000 |
045987245 | BAHEMA EDUCACAO S/A | 20170929 | BRASIL | 1000 |
ADMINISTRACAO | ||||
DOCUMENTO | NOME | CARGO | ENTRADA | NACIONALIDADE |
507338349 | ELOIZA SCHUMACHER CORREA | ADMINISTR | 20220128 | BRASIL |
369514748 | BRUNO BERTOLUCCI BELLIBONI | ADMINISTR | 20170929 | BRASIL |
356419658 | BRUNO CARDOSO MUNHOZ GUIMARAES ARAUJO | ADMINISTR | 20190405 | BRASIL |
087226028 | SONIA MARIA BARREIRA | ADMINISTR | 20200904 | BRASIL |
005047789 | ANA PAULA ROSA QUERNE | ADMINISTR | 20220128 |
PRICIPAIS FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
DOCUMENTO | RAZAO SOCIAL. | |||
00147109000156 | AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA | |||
03721769000197 | MASTERBOI LTDA | |||
08969770000159 | RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | |||
24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | |||
83475913000191 | PBG S/A |
RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
PERIODO | QUANTIDADE | |||
0-6 MESES: | 12 | |||
6MES-1ANO: | 0 | |||
1-3ANOS: | 0 | |||
3-5ANOS: | 1 | |||
5-10ANOS: | 0 | |||
+10ANOS: | 0 | |||
INAT.: | 0 |
HISTORICO DE PAGAMENTOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUANTIDADE DE TITULOS | |||||||
VALORES REAIS | |||||||
EVOLUCAO DE COMPROMISSOS | ||||
---|---|---|---|---|
REFERENCIA | VALOR | |||
JUN / 22 | 35 MIL A 37 MIL | |||
MAI / 22 | 27 MIL A 30 MIL | |||
ABR / 22 | 40 MIL A 43 MIL | |||
MAR / 22 | 45 MIL A 47 MIL | |||
FEV / 22 | 37 MIL A 40 MIL | |||
JAN / 22 | 45 MIL A 47 MIL | |||
DEZ / 21 | 400 A 450 | |||
NOV / 21 | 650 A 700 | |||
OUT / 21 | 350 A 400 | |||
SET / 21 | 350 A 400 | |||
AGO / 21 | 350 A 400 | |||
JUL / 21 | 350 A 400 | |||
JUN / 21 | 350 A 400 | |||
MAI / 21 | 350 A 400 |
REFERENCIAS DE NEGOCIOS | ||||
---|---|---|---|---|
DESCRICAO | DATA | VALOR | ||
ULTIMA COMPRA | 202206 | 4,5 MIL A 5 MIL | ||
MAIOR FATURA | 202201 | 45 MIL A 47 MIL | ||
MAIOR ACUMULO | 202202 | 50 MIL A 70 MIL |
REFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PEFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
DIVIDAS VENCIDAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
FALENCIA/REC JUDICIAL | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
ACOES JUDICIAIS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PROTESTOS | |||
---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CCF - CHEQUES SEM FUNDOS BACEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |