DADOS CADASTRAIS | ||
---|---|---|
RAZÃO SOCIAL | SITUAÇÃO CNPJ | CNPJ |
TRANSIT BR LOGISTICA LTDA EPP | SITUACAO DO CNPJ EM 01/06/2022: ATIVA | 14.436.435/0001-98 |
NOME FANTASIA | ||
TRANSIT BR LOGISTICS | ||
ENDEREÇO COMPLETO | ||
R ANITA GARIBALDI 257 SL 03 - CENTRO, ITAJAI - SC, 088303020 | ||
TELEFONE | SITE | |
(47) 3046-9350 | ||
TIPO DE SOCIEDADE | ||
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | ||
REGISTRO | REGISTRO REALIZADO EM: | NIRE |
20217337708 | 20211215 | 42204758739 |
ANTECESSORAS | ||
TRANSIT BR AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA - ME | ||
TRANSIT BR AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA | ||
FUNDACAO | N. FUNCIONARIOS | INSC. ESTADUAL |
20101116 | 0 | 256540152 |
RAMO DE ATIVIDADE | ||
SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTES | ||
CNAE | QTD. FILIAIS | |
5250804 | 000 |
GRAFIAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CONSULTAS À SERASA | ||||
---|---|---|---|---|
DT. CONSULTA | CLIENTE CONSULTANTE. | QTD CONSULTAS | ||
20220608 | MEGA ELETRONICOS LTDA ME | 1 | ||
20220512 | YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA | 1 | ||
20220329 | BANCO VOTORANTIM S/A | 1 | ||
20220315 | ALLIANZ SEGUROS S/A | 1 | ||
20211210 | COMPANHIA LIBRA DE NAVEGACAO | 1 |
CONTROLE SOCIETARIO | ||||
---|---|---|---|---|
CAPITAL SOCIAL | REALIZADO | ORIGEM | CONTROLE | NATUREZA |
R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | BRASIL | PRIVADO | FECHADO |
DOCUMENTO | SOCIO/ACIONISTA | ENTRADA | NACIONALIDADE | PERCENTUAL |
029915959 | MARIA LOURDES LOVERA | 00000000 | BRASIL | 0500 |
034862999 | FERNANDO RENATO BENASSI | 20150721 | BRASIL | 0500 |
ADMINISTRACAO | ||||
DOCUMENTO | NOME | CARGO | ENTRADA | NACIONALIDADE |
034862999 | FERNANDO RENATO BENASSI | ADMINISTR | 20150721 | BRASIL |
029915959 | MARIA LOURDES LOVERA | ADMINISTR | 00000000 | BRASIL |
PRICIPAIS FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
PERIODO | QUANTIDADE | |||
0-6 MESES: | 0 | |||
6MES-1ANO: | 1 | |||
1-3ANOS: | 2 | |||
3-5ANOS: | 0 | |||
5-10ANOS: | 0 | |||
+10ANOS: | 0 | |||
INAT.: | 0 |
HISTORICO DE PAGAMENTOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUANTIDADE DE TITULOS | |||||||
VALORES REAIS | |||||||
EVOLUCAO DE COMPROMISSOS | ||||
---|---|---|---|---|
REFERENCIA | VALOR | |||
JUN / 22 | 650 A 700 | |||
MAI / 22 | 650 A 700 | |||
ABR / 22 | 600 A 650 | |||
MAR / 22 | 650 A 700 | |||
FEV / 22 | 650 A 700 | |||
JAN / 22 | 1 MIL A 1,5 MIL | |||
DEZ / 21 | 700 A 750 | |||
NOV / 21 | 700 A 750 | |||
OUT / 21 | 650 A 700 | |||
SET / 21 | 600 A 650 |
REFERENCIAS DE NEGOCIOS | ||||
---|---|---|---|---|
DESCRICAO | DATA | VALOR | ||
ULTIMA COMPRA | 202205 | 650 A 700 | ||
MAIOR FATURA | 202201 | 700 A 750 | ||
MAIOR ACUMULO | 202201 | 1 MIL A 1,5 MIL |
REFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PEFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
DIVIDAS VENCIDAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
FALENCIA/REC JUDICIAL | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
ACOES JUDICIAIS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PROTESTOS | |||
---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CCF - CHEQUES SEM FUNDOS BACEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |