DADOS CADASTRAIS | ||
---|---|---|
RAZÃO SOCIAL | SITUAÇÃO CNPJ | CNPJ |
B V ALVES COMERCIO DE BEBIDAS ME | SITUACAO DO CNPJ EM 21/05/2022: ATIVA | 36.396.129/0001-08 |
NOME FANTASIA | ||
CASA DOS DRINKS | ||
ENDEREÇO COMPLETO | ||
R FRANCISCO DE SOUZA COELHO 121 LJ 1 - CENTRO, ITAOCARA - RJ, 028570000 | ||
TELEFONE | SITE | |
00 | ||
TIPO DE SOCIEDADE | ||
EMPRESARIO (INDIVIDUAL) | ||
REGISTRO | REGISTRO REALIZADO EM: | NIRE |
3852201 | 20200217 | 33105958619 |
ANTECESSORAS | ||
NAO CONSTAM OCORRENCIAS | ||
FUNDACAO | N. FUNCIONARIOS | INSC. ESTADUAL |
20200217 | 0 | 11671659 |
RAMO DE ATIVIDADE | ||
COM DE BEBIDAS | ||
CNAE | QTD. FILIAIS | |
4723700 | 000 |
GRAFIAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CONSULTAS À SERASA | ||||
---|---|---|---|---|
DT. CONSULTA | CLIENTE CONSULTANTE. | QTD CONSULTAS | ||
20220316 | MORAES COMERCIAL DE ALIMENTOS EIREL | 1 | ||
20220214 | UNILIDER DISTRIBUIDORA LTDA | 1 | ||
20210720 | COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA | 1 | ||
20210712 | APOIO DISTRIB ALIM EQUIPAMENTOS COM | 1 | ||
00000000 | 0 |
CONTROLE SOCIETARIO | ||||
---|---|---|---|---|
CAPITAL SOCIAL | REALIZADO | ORIGEM | CONTROLE | NATUREZA |
R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | BRASIL | PRIVADO | FECHADO |
DOCUMENTO | SOCIO/ACIONISTA | ENTRADA | NACIONALIDADE | PERCENTUAL |
078991857 | BRUNO VIEIRA ALVES | 20200217 | BRASIL | 1000 |
ADMINISTRACAO | ||||
DOCUMENTO | NOME | CARGO | ENTRADA | NACIONALIDADE |
078991857 | BRUNO VIEIRA ALVES | EMPRESARIO | 20200217 | BRASIL |
PRICIPAIS FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
DOCUMENTO | RAZAO SOCIAL. | |||
25757840000124 | PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A | |||
36167492000151 | BARRINHAS COMERCIO IMPORTACAO DE BEBIDAS E CEREAIS LTDA | |||
43214055000107 | MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A | |||
90049156000150 | COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA |
RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
PERIODO | QUANTIDADE | |||
0-6 MESES: | 0 | |||
6MES-1ANO: | 1 | |||
1-3ANOS: | 3 | |||
3-5ANOS: | 0 | |||
5-10ANOS: | 0 | |||
+10ANOS: | 0 | |||
INAT.: | 0 |
HISTORICO DE PAGAMENTOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUANTIDADE DE TITULOS | |||||||
VALORES REAIS | |||||||
EVOLUCAO DE COMPROMISSOS | ||||
---|---|---|---|---|
REFERENCIA | VALOR | |||
JUN / 22 | 500 A 550 | |||
MAI / 22 | 500 A 550 | |||
ABR / 22 | 2 MIL A 2,5 MIL | |||
MAR / 22 | 2 MIL A 2,5 MIL | |||
FEV / 22 | 1 MIL A 1,5 MIL | |||
JAN / 22 | 1 MIL A 1,5 MIL | |||
DEZ / 21 | 2 MIL A 2,5 MIL | |||
NOV / 21 | - | |||
OUT / 21 | 1 MIL A 1,5 MIL | |||
SET / 21 | 1 MIL A 1,5 MIL | |||
AGO / 21 | 2 MIL A 2,5 MIL | |||
JUL / 21 | 4 MIL A 4,5 MIL | |||
JUN / 21 | 2,5 MIL A 3 MIL | |||
MAI / 21 | 1,5 MIL A 2 MIL |
REFERENCIAS DE NEGOCIOS | ||||
---|---|---|---|---|
DESCRICAO | DATA | VALOR | ||
ULTIMA COMPRA | 202205 | 250 A 300 | ||
MAIOR FATURA | 202112 | 3 MIL A 3,5 MIL | ||
MAIOR ACUMULO | 202112 | 3 MIL A 3,5 MIL |
REFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PEFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
DIVIDAS VENCIDAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
FALENCIA/REC JUDICIAL | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
ACOES JUDICIAIS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PROTESTOS | |||
---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CCF - CHEQUES SEM FUNDOS BACEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |