DADOS CADASTRAIS | ||
---|---|---|
RAZÃO SOCIAL | SITUAÇÃO CNPJ | CNPJ |
TRANSFER TOUR SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA EPP | SITUACAO DO CNPJ EM 27/05/2022: ATIVA | 00.478.484/0001-89 |
NOME FANTASIA | ||
TRANSFER TOUR | ||
ENDEREÇO COMPLETO | ||
R CAP EUCLIDES DE CASTRO 311 AP 504 - COQUEIROS, FLORIANOPOLIS - SC, 088080010 | ||
TELEFONE | SITE | |
00 | ||
TIPO DE SOCIEDADE | ||
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | ||
REGISTRO | REGISTRO REALIZADO EM: | NIRE |
20177861339 | 20170628 | 42201976069 |
ANTECESSORAS | ||
TRANSFER TOUR SERVICOS TURISTICOS LTDA | ||
FUNDACAO | N. FUNCIONARIOS | INSC. ESTADUAL |
19950201 | 0 | 253427193 |
RAMO DE ATIVIDADE | ||
TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS | ||
CNAE | QTD. FILIAIS | |
4929901 | 000 |
GRAFIAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CONSULTAS À SERASA | ||||
---|---|---|---|---|
DT. CONSULTA | CLIENTE CONSULTANTE. | QTD CONSULTAS | ||
20220608 | MEGA ELETRONICOS LTDA ME | 1 | ||
20220528 | CEF | 1 | ||
20220318 | CEF | 1 | ||
20211110 | CEF | 1 | ||
20211004 | CEF | 1 |
CONTROLE SOCIETARIO | ||||
---|---|---|---|---|
CAPITAL SOCIAL | REALIZADO | ORIGEM | CONTROLE | NATUREZA |
R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 | BRASIL | PRIVADO | FECHADO |
DOCUMENTO | SOCIO/ACIONISTA | ENTRADA | NACIONALIDADE | PERCENTUAL |
067816670 | VANDERLEI MORAIS MEDEIROS | 19960917 | BRASIL | 0600 |
895921319 | CRISTIANO PINTO MEDEIROS | 19950301 | BRASIL | 0400 |
ADMINISTRACAO | ||||
DOCUMENTO | NOME | CARGO | ENTRADA | NACIONALIDADE |
067816670 | VANDERLEI MORAIS MEDEIROS | ADMINISTR | 19960917 | BRASIL |
895921319 | CRISTIANO PINTO MEDEIROS | ADMINISTR | 19950301 | BRASIL |
PRICIPAIS FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
HISTORICO DE PAGAMENTOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUANTIDADE DE TITULOS | |||||||
VALORES REAIS | |||||||
EVOLUCAO DE COMPROMISSOS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
REFERENCIAS DE NEGOCIOS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
REFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PEFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
DIVIDAS VENCIDAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
FALENCIA/REC JUDICIAL | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
ACOES JUDICIAIS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PROTESTOS | |||
---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CCF - CHEQUES SEM FUNDOS BACEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |