DADOS CADASTRAIS | ||
---|---|---|
RAZÃO SOCIAL | SITUAÇÃO CNPJ | CNPJ |
TEKSEA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | SITUACAO DO CNPJ EM 01/06/2022: ATIVA | 12.515.928/0001-98 |
NOME FANTASIA | ||
TEKMAX | ||
ENDEREÇO COMPLETO | ||
R ADELE WRUCK 59 GALPAO 04 - ITOUPAVAZINHA, BLUMENAU - SC, 089066354 | ||
TELEFONE | SITE | |
(48) 3339-8179 | ||
TIPO DE SOCIEDADE | ||
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | ||
REGISTRO | REGISTRO REALIZADO EM: | NIRE |
20195202708 | 20200807 | 42204559094 |
ANTECESSORAS | ||
NAO CONSTAM OCORRENCIAS | ||
FUNDACAO | N. FUNCIONARIOS | INSC. ESTADUAL |
20100913 | 0 | 256197130 |
RAMO DE ATIVIDADE | ||
IND DE APARELHOS P/ DISTRIB ENERGIA ELETRICA | ||
CNAE | QTD. FILIAIS | |
2710402 | 000 |
GRAFIAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CONSULTAS À SERASA | ||||
---|---|---|---|---|
DT. CONSULTA | CLIENTE CONSULTANTE. | QTD CONSULTAS | ||
20220608 | ABM AMBIENTAL DESENTUPIDORA LTDA ME | 1 | ||
20220602 | CHOICE IND COM EQUIP PARA AUTOMACAO | 2 | ||
20220531 | CHOICE IND COM EQUIP PARA AUTOMACAO | 1 | ||
20220519 | AXT INDUSTRIAL LTDA | 1 | ||
20220518 | CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTD | 1 |
CONTROLE SOCIETARIO | ||||
---|---|---|---|---|
CAPITAL SOCIAL | REALIZADO | ORIGEM | CONTROLE | NATUREZA |
R$ 587.000,00 | R$ 587.000,00 | BRASIL | PRIVADO | FECHADO |
DOCUMENTO | SOCIO/ACIONISTA | ENTRADA | NACIONALIDADE | PERCENTUAL |
051451659 | DIEGO ANTONIO NASCIMENTO | 20100913 | BRASIL | 0894 |
055498799 | RODRIGO CREUTZBERG | 20200724 | BRASIL | 0097 |
948159099 | HENRY DIDJURGEIT | 20140305 | BRASIL | 0009 |
ADMINISTRACAO | ||||
DOCUMENTO | NOME | CARGO | ENTRADA | NACIONALIDADE |
051451659 | DIEGO ANTONIO NASCIMENTO | ADMINISTR | 20100913 | BRASIL |
055498799 | RODRIGO CREUTZBERG | ADMINISTR | 20200700 | BRASIL |
948159099 | HENRY DIDJURGEIT | ADMINISTR | 20140305 | BRASIL |
PRICIPAIS FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
DOCUMENTO | RAZAO SOCIAL. | |||
47674429000128 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | |||
57304479000177 | DIGEL ELETRICA LTDA EPP | |||
67647412000199 | ANCORA GROUP LTDA | |||
76874528000151 | PANATLANTICA CATARINENSE S/A | |||
82699588000188 | ZEUS DO BRASIL LTDA |
RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
PERIODO | QUANTIDADE | |||
0-6 MESES: | 4 | |||
6MES-1ANO: | 2 | |||
1-3ANOS: | 3 | |||
3-5ANOS: | 1 | |||
5-10ANOS: | 3 | |||
+10ANOS: | 0 | |||
INAT.: | 2 |
HISTORICO DE PAGAMENTOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUANTIDADE DE TITULOS | |||||||
VALORES REAIS | |||||||
EVOLUCAO DE COMPROMISSOS | ||||
---|---|---|---|---|
REFERENCIA | VALOR | |||
JUN / 22 | 100 MIL A 200 MIL | |||
MAI / 22 | 200 MIL A 300 MIL | |||
ABR / 22 | 400 MIL A 500 MIL | |||
MAR / 22 | 400 MIL A 500 MIL | |||
FEV / 22 | 100 MIL A 200 MIL | |||
JAN / 22 | 100 MIL A 200 MIL | |||
DEZ / 21 | 100 MIL A 200 MIL | |||
NOV / 21 | 200 MIL A 300 MIL | |||
OUT / 21 | 200 MIL A 300 MIL | |||
SET / 21 | 450 A 500 | |||
AGO / 21 | - | |||
JUL / 21 | 3,5 MIL A 4 MIL | |||
JUN / 21 | 47 MIL A 50 MIL | |||
MAI / 21 | 100 MIL A 200 MIL |
REFERENCIAS DE NEGOCIOS | ||||
---|---|---|---|---|
DESCRICAO | DATA | VALOR | ||
ULTIMA COMPRA | 202205 | 500 A 550 | ||
MAIOR FATURA | 202202 | 100 MIL A 200 MIL | ||
MAIOR ACUMULO | 202203 | 400 MIL A 500 MIL |
REFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PEFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
DIVIDAS VENCIDAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
FALENCIA/REC JUDICIAL | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
ACOES JUDICIAIS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PROTESTOS | |||
---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CCF - CHEQUES SEM FUNDOS BACEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |