DADOS CADASTRAIS | ||
---|---|---|
RAZÃO SOCIAL | SITUAÇÃO CNPJ | CNPJ |
TDZ COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | SITUACAO DO CNPJ EM 20/05/2022: ATIVA | 12.000.106/0001-74 |
NOME FANTASIA | ||
TDZ TRADING | ||
ENDEREÇO COMPLETO | ||
R DOS FRANCESES 825 GALPAO 01 - PIRABEIRABA, JOINVILLE - SC, 089239280 | ||
TELEFONE | SITE | |
(47) 3028-2256 | ||
TIPO DE SOCIEDADE | ||
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | ||
REGISTRO | REGISTRO REALIZADO EM: | NIRE |
20188773312 | 20180705 | 42204501690 |
ANTECESSORAS | ||
TDZ COML IMPORTADORA DE MAQUINAS E PECAS PARA USO INDL LTDA EPP | ||
FUNDACAO | N. FUNCIONARIOS | INSC. ESTADUAL |
20100512 | 0 | 256101868 |
RAMO DE ATIVIDADE | ||
COM DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E PECAS | ||
CNAE | QTD. FILIAIS | |
4663000 | 002 |
GRAFIAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CONSULTAS À SERASA | ||||
---|---|---|---|---|
DT. CONSULTA | CLIENTE CONSULTANTE. | QTD CONSULTAS | ||
20220607 | SCHRYVER BRASIL AGENCIAMENTO CARGAS | 1 | ||
20220604 | CEF | 1 | ||
20220530 | MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 1 | ||
20220525 | PONTES DISTRIBUIDORA MAQUINAS EQUIP | 1 | ||
20220520 | DUQUE COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA | 1 |
CONTROLE SOCIETARIO | ||||
---|---|---|---|---|
CAPITAL SOCIAL | REALIZADO | ORIGEM | CONTROLE | NATUREZA |
R$ 870.000,00 | R$ 870.000,00 | BRASIL | PRIVADO | FECHADO |
DOCUMENTO | SOCIO/ACIONISTA | ENTRADA | NACIONALIDADE | PERCENTUAL |
042719649 | TARIFA HOLDING LTDA | 00000000 | BRASIL | 0000 |
050699689 | GUSTAVO LOCKS DRIESSEN | 20100526 | BRASIL | 0000 |
ADMINISTRACAO | ||||
DOCUMENTO | NOME | CARGO | ENTRADA | NACIONALIDADE |
050699689 | GUSTAVO LOCKS DRIESSEN | ADMINISTR | 20100526 | BRASIL |
PRICIPAIS FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
PERIODO | QUANTIDADE | |||
0-6 MESES: | 7 | |||
6MES-1ANO: | 3 | |||
1-3ANOS: | 2 | |||
3-5ANOS: | 0 | |||
5-10ANOS: | 1 | |||
+10ANOS: | 0 | |||
INAT.: | 3 |
HISTORICO DE PAGAMENTOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUANTIDADE DE TITULOS | |||||||
VALORES REAIS | |||||||
EVOLUCAO DE COMPROMISSOS | ||||
---|---|---|---|---|
REFERENCIA | VALOR | |||
JUN / 22 | 23 MIL A 25 MIL | |||
MAI / 22 | 25 MIL A 27 MIL | |||
ABR / 22 | 50 MIL A 70 MIL | |||
MAR / 22 | 47 MIL A 50 MIL | |||
FEV / 22 | 17 MIL A 20 MIL | |||
JAN / 22 | 17 MIL A 20 MIL | |||
DEZ / 21 | 20 MIL A 23 MIL | |||
NOV / 21 | 17 MIL A 20 MIL | |||
OUT / 21 | 20 MIL A 23 MIL | |||
SET / 21 | 37 MIL A 40 MIL | |||
AGO / 21 | 17 MIL A 20 MIL | |||
JUL / 21 | 17 MIL A 20 MIL | |||
JUN / 21 | 17 MIL A 20 MIL | |||
MAI / 21 | 17 MIL A 20 MIL |
REFERENCIAS DE NEGOCIOS | ||||
---|---|---|---|---|
DESCRICAO | DATA | VALOR | ||
ULTIMA COMPRA | 202205 | 400 A 450 | ||
MAIOR FATURA | 202107 | 50 MIL A 70 MIL | ||
MAIOR ACUMULO | 202107 | 70 MIL A 100 MIL |
REFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PEFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
DIVIDAS VENCIDAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
FALENCIA/REC JUDICIAL | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
ACOES JUDICIAIS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PROTESTOS | |||
---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CCF - CHEQUES SEM FUNDOS BACEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |