DADOS CADASTRAIS | ||
---|---|---|
RAZÃO SOCIAL | SITUAÇÃO CNPJ | CNPJ |
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | SITUACAO DO CNPJ EM 01/06/2022: ATIVA | 03.777.341/0019-95 |
NOME FANTASIA | ||
SESI SC DEPARTAMENTO REGIONAL | ||
ENDEREÇO COMPLETO | ||
ROD ADMAR GONZAGA 2765 ANEXO FIESC AND 2 - ITACORUBI, FLORIANOPOLIS - SC, 088034000 | ||
TELEFONE | SITE | |
(48) 3324-0026 | WWW.SESISC.ORG.BR | |
TIPO DE SOCIEDADE | ||
SERVICO SOCIAL AUTONOMO | ||
REGISTRO | REGISTRO REALIZADO EM: | NIRE |
50451 | 20180921 | 0 |
ANTECESSORAS | ||
NAO CONSTAM OCORRENCIAS | ||
FUNDACAO | N. FUNCIONARIOS | INSC. ESTADUAL |
19511206 | 2500 | 250363968 |
RAMO DE ATIVIDADE | ||
CURSO PREPARATORIO E DE ESPECIALIZACAO | ||
CNAE | QTD. FILIAIS | |
9411100 | 527 |
GRAFIAS | ||||
---|---|---|---|---|
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | ||||
SERVI O SOCIAL DA INDUSTRIA |
CONSULTAS À SERASA | ||||
---|---|---|---|---|
DT. CONSULTA | CLIENTE CONSULTANTE. | QTD CONSULTAS | ||
20220608 | MEGA ELETRONICOS LTDA ME | 3 | ||
20220607 | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTR | 1 | ||
20220607 | DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICO | 1 | ||
20220606 | DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICO | 2 | ||
20220606 | JOSEANE GAVA GARCIA EPP | 2 |
CONTROLE SOCIETARIO | ||||
---|---|---|---|---|
CAPITAL SOCIAL | REALIZADO | ORIGEM | CONTROLE | NATUREZA |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | BRASIL | PRIVADO | FECHADO |
NAO CONSTAM OCORRENCIAS | ||||
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PRICIPAIS FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
DOCUMENTO | RAZAO SOCIAL. | |||
01206820000105 | PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||
04307650000135 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC | |||
79942272000160 | TISCOSKI DISTRIBUIDORA COMERCIAL S/A | |||
83017350000198 | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | |||
84432111000167 | URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA |
RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
PERIODO | QUANTIDADE | |||
0-6 MESES: | 9 | |||
6MES-1ANO: | 8 | |||
1-3ANOS: | 10 | |||
3-5ANOS: | 13 | |||
5-10ANOS: | 12 | |||
+10ANOS: | 30 | |||
INAT.: | 3 |
HISTORICO DE PAGAMENTOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUANTIDADE DE TITULOS | |||||||
VALORES REAIS | |||||||
EVOLUCAO DE COMPROMISSOS | ||||
---|---|---|---|---|
REFERENCIA | VALOR | |||
JUN / 22 | 1,5 MI A 2 MI | |||
MAI / 22 | 2 MI A 2,5 MI | |||
ABR / 22 | 4 MI A 4,5 MI | |||
MAR / 22 | 5,5 MI A 6 MI | |||
FEV / 22 | 1 MI A 1,5 MI | |||
JAN / 22 | 1 MI A 1,5 MI | |||
DEZ / 21 | 1 MI A 1,5 MI | |||
NOV / 21 | 2 MI A 2,5 MI | |||
OUT / 21 | 1 MI A 1,5 MI | |||
SET / 21 | 1 MI A 1,5 MI | |||
AGO / 21 | 1,5 MI A 2 MI | |||
JUL / 21 | 1 MI A 1,5 MI | |||
JUN / 21 | 1 MI A 1,5 MI | |||
MAI / 21 | 1 MI A 1,5 MI |
REFERENCIAS DE NEGOCIOS | ||||
---|---|---|---|---|
DESCRICAO | DATA | VALOR | ||
ULTIMA COMPRA | 202206 | 5,5 MIL A 6 MIL | ||
MAIOR FATURA | 202203 | 400 MIL A 500 MIL | ||
MAIOR ACUMULO | 202204 | 700 MIL A 800 MIL |
REFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PEFIN | ||||
---|---|---|---|---|
DT. OCORRENCIA | AVALISTA. | VALOR | ORIGEM | |
20220429 | N | R$ 136,00 | DENTAL CREMER PRODUT | |
20220429 | N | R$ 152,00 | DENTAL CREMER PRODUT | |
20220429 | N | R$ 170,00 | DENTAL CREMER PRODUT | |
20220427 | N | R$ 753,00 | LIDER RIO DISTRIBUID | |
20220424 | N | R$ 329,00 | DENTAL CREMER PRODUT |
DIVIDAS VENCIDAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
FALENCIA/REC JUDICIAL | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
ACOES JUDICIAIS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PROTESTOS | |||
---|---|---|---|
DT. OCORRENCIA | VALOR | CARTÓRIO | CIDADE |
20220422 | R$ 6,00 | 02 | FLORIANOPOLIS |
20220304 | R$ 315,00 | 01 | DOURADOS |
CCF - CHEQUES SEM FUNDOS BACEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |