DADOS CADASTRAIS | ||
---|---|---|
RAZÃO SOCIAL | SITUAÇÃO CNPJ | CNPJ |
SALDAO DE BEBIDAS LTDA EPP | SITUACAO DO CNPJ EM 22/05/2022: ATIVA | 12.132.281/0001-15 |
NOME FANTASIA | ||
SALDAO BEBIDAS | ||
ENDEREÇO COMPLETO | ||
AV INOCENCIO SERAFICO 2701 - VL SILVA RIBEIRO, CARAPICUIBA - SP, 006380021 | ||
TELEFONE | SITE | |
00 | ||
TIPO DE SOCIEDADE | ||
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | ||
REGISTRO | REGISTRO REALIZADO EM: | NIRE |
553006216 | 20211125 | 35232416795 |
ANTECESSORAS | ||
NELSON ROBERTO SANCHES SILVA LANCHONETE | ||
FUNDACAO | N. FUNCIONARIOS | INSC. ESTADUAL |
20100525 | 0 | 255001696117 |
RAMO DE ATIVIDADE | ||
SERVICOS DE ALIMENTACAO | ||
CNAE | QTD. FILIAIS | |
5611201 | 003 |
GRAFIAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CONSULTAS À SERASA | ||||
---|---|---|---|---|
DT. CONSULTA | CLIENTE CONSULTANTE. | QTD CONSULTAS | ||
20220524 | ALBERTO BELESSO IND E COM DE BEBIDA | 1 | ||
20220519 | A ANGELONI CIA LTDA | 1 | ||
20220505 | UNIVERSO BEB COM IMPORTACAO EXPORTA | 1 | ||
20220419 | FFRR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 1 | ||
20220407 | GLOBAL NET COMERCIO E DISTRIBUICAO | 1 |
CONTROLE SOCIETARIO | ||||
---|---|---|---|---|
CAPITAL SOCIAL | REALIZADO | ORIGEM | CONTROLE | NATUREZA |
R$ 95.400,00 | R$ 95.400,00 | BRASIL | PRIVADO | FECHADO |
DOCUMENTO | SOCIO/ACIONISTA | ENTRADA | NACIONALIDADE | PERCENTUAL |
300806568 | NELSON ROBERTO SANCHES SILVA | 20210108 | BRASIL | 1000 |
ADMINISTRACAO | ||||
DOCUMENTO | NOME | CARGO | ENTRADA | NACIONALIDADE |
300806568 | NELSON ROBERTO SANCHES SILVA | ADMINISTR | 20210108 | BRASIL |
PRICIPAIS FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
DOCUMENTO | RAZAO SOCIAL. | |||
09477652000196 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | |||
10290557000168 | SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | |||
43214055000107 | MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A |
RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
PERIODO | QUANTIDADE | |||
0-6 MESES: | 1 | |||
6MES-1ANO: | 9 | |||
1-3ANOS: | 2 | |||
3-5ANOS: | 0 | |||
5-10ANOS: | 0 | |||
+10ANOS: | 0 | |||
INAT.: | 0 |
HISTORICO DE PAGAMENTOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUANTIDADE DE TITULOS | |||||||
VALORES REAIS | |||||||
EVOLUCAO DE COMPROMISSOS | ||||
---|---|---|---|---|
REFERENCIA | VALOR | |||
JUN / 22 | 2,5 MIL A 3 MIL | |||
MAI / 22 | 2,5 MIL A 3 MIL | |||
ABR / 22 | 9,5 MIL A 10 MIL | |||
MAR / 22 | 70 MIL A 100 MIL | |||
FEV / 22 | 100 MIL A 200 MIL | |||
JAN / 22 | 47 MIL A 50 MIL | |||
DEZ / 21 | 100 MIL A 200 MIL | |||
NOV / 21 | 70 MIL A 100 MIL | |||
OUT / 21 | 70 MIL A 100 MIL | |||
SET / 21 | 13 MIL A 15 MIL | |||
AGO / 21 | 15 MIL A 17 MIL | |||
JUL / 21 | 9 MIL A 9,5 MIL | |||
JUN / 21 | 10 MIL A 13 MIL | |||
MAI / 21 | 5 MIL A 5,5 MIL |
REFERENCIAS DE NEGOCIOS | ||||
---|---|---|---|---|
DESCRICAO | DATA | VALOR | ||
ULTIMA COMPRA | 202205 | 2,5 MIL A 3 MIL | ||
MAIOR FATURA | 202110 | 50 MIL A 70 MIL | ||
MAIOR ACUMULO | 202202 | 70 MIL A 100 MIL |
REFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PEFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
DIVIDAS VENCIDAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
FALENCIA/REC JUDICIAL | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
ACOES JUDICIAIS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PROTESTOS | |||
---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CCF - CHEQUES SEM FUNDOS BACEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |