DADOS CADASTRAIS | ||
---|---|---|
RAZÃO SOCIAL | SITUAÇÃO CNPJ | CNPJ |
RCI BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | SITUACAO DO CNPJ EM 30/05/2022: ATIVA | 13.758.102/0001-12 |
NOME FANTASIA | ||
RCI SERVICOS | ||
ENDEREÇO COMPLETO | ||
R PASTEUR 463 CONJ 102 ANDAR 01 COND CD - AGUA VERDE, CURITIBA - PR, 080250104 | ||
TELEFONE | SITE | |
00 | ||
TIPO DE SOCIEDADE | ||
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | ||
REGISTRO | REGISTRO REALIZADO EM: | NIRE |
20200409379 | 20200221 | 41207063803 |
ANTECESSORAS | ||
SOCIEDADE DE PARTICIPACOES RCI BRASIL LTDA | ||
FUNDACAO | N. FUNCIONARIOS | INSC. ESTADUAL |
20110516 | 0 | 0 |
RAMO DE ATIVIDADE | ||
LOCACAO DE VEICULOS | ||
CNAE | QTD. FILIAIS | |
7711000 | 000 |
GRAFIAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CONSULTAS À SERASA | ||||
---|---|---|---|---|
DT. CONSULTA | CLIENTE CONSULTANTE. | QTD CONSULTAS | ||
20220530 | MEZER COMERCIO DE VEICULOS E NEGOCI | 1 | ||
20220527 | SOMPO SEGUROS S/A | 1 | ||
20220525 | ZERADO AUTOMOVEIS LTDA | 1 | ||
20220511 | CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1 | ||
20220505 | AUTO VITRAIS E ACESSORIOS BYZORD LT | 1 |
CONTROLE SOCIETARIO | ||||
---|---|---|---|---|
CAPITAL SOCIAL | REALIZADO | ORIGEM | CONTROLE | NATUREZA |
R$ 50.010.000,00 | R$ 50.010.000,00 | BRASIL | PRIVADO | FECHADO |
DOCUMENTO | SOCIO/ACIONISTA | ENTRADA | NACIONALIDADE | PERCENTUAL |
004406267 | CORRETORA DE SEGUROS RCI BRASIL S/A | 20190729 | BRASIL | 0000 |
ADMINISTRACAO | ||||
DOCUMENTO | NOME | CARGO | ENTRADA | NACIONALIDADE |
240862688 | JEAN PHILIPPE JACQUES MAURICE VALLEE | ADMINISTR | 20191220 | BRASIL |
230022368 | FABIEN JEAN MICHEL TOURNIER | ADMINISTR | 20200221 | BRASIL |
012756799 | ANDREA VERONICA ARROSSI DE MAZZUCCHELLI | REPRES | 20191220 | ARGENTINA |
PRICIPAIS FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
HISTORICO DE PAGAMENTOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUANTIDADE DE TITULOS | |||||||
VALORES REAIS | |||||||
EVOLUCAO DE COMPROMISSOS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
REFERENCIAS DE NEGOCIOS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
REFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PEFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
DIVIDAS VENCIDAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
FALENCIA/REC JUDICIAL | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
ACOES JUDICIAIS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PROTESTOS | |||
---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CCF - CHEQUES SEM FUNDOS BACEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |