DADOS CADASTRAIS | ||
---|---|---|
RAZÃO SOCIAL | SITUAÇÃO CNPJ | CNPJ |
PROCER AUTOMACAO LTDA | SITUACAO DO CNPJ EM 27/05/2022: ATIVA | 13.649.003/0001-00 |
NOME FANTASIA | ||
PROCER AUTOMACAO | ||
ENDEREÇO COMPLETO | ||
R GABRIEL STRACHOSKI 150 - BRASILIA, CRICIUMA - SC, 088813510 | ||
TELEFONE | SITE | |
(48) 3045-6805 | ||
TIPO DE SOCIEDADE | ||
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | ||
REGISTRO | REGISTRO REALIZADO EM: | NIRE |
20187532958 | 20190402 | 42204679189 |
ANTECESSORAS | ||
NAO CONSTAM OCORRENCIAS | ||
FUNDACAO | N. FUNCIONARIOS | INSC. ESTADUAL |
20110510 | 0 | 0 |
RAMO DE ATIVIDADE | ||
IND DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | ||
CNAE | QTD. FILIAIS | |
2833000 | 001 |
GRAFIAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CONSULTAS À SERASA | ||||
---|---|---|---|---|
DT. CONSULTA | CLIENTE CONSULTANTE. | QTD CONSULTAS | ||
20220607 | PLACAR COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | 1 | ||
20220531 | TOKIO MARINE SEGURADORA | 1 | ||
20220531 | BANCO SAFRA S/A | 1 | ||
20220530 | DUE CRED S/A | 1 | ||
20220530 | REKTA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME | 1 |
CONTROLE SOCIETARIO | ||||
---|---|---|---|---|
CAPITAL SOCIAL | REALIZADO | ORIGEM | CONTROLE | NATUREZA |
R$ 195.000,00 | R$ 195.000,00 | BRASIL | PRIVADO | FECHADO |
DOCUMENTO | SOCIO/ACIONISTA | ENTRADA | NACIONALIDADE | PERCENTUAL |
009429699 | MURILO GEHRMANN SCHNEIDER | 20110516 | BRASIL | 0333 |
031770809 | TARCISIO CARDOSO SELINGER | 20110516 | BRASIL | 0333 |
030627689 | EDUARDO DE AGUIAR | 20141208 | BRASIL | 0333 |
ADMINISTRACAO | ||||
DOCUMENTO | NOME | CARGO | ENTRADA | NACIONALIDADE |
031770809 | TARCISIO CARDOSO SELINGER | ADMINISTR | 20110516 | BRASIL |
030627689 | EDUARDO DE AGUIAR | ADMINISTR | 20141208 | BRASIL |
009429699 | MURILO GEHRMANN SCHNEIDER | ADMINISTR | 20110516 | BRASIL |
PRICIPAIS FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
DOCUMENTO | RAZAO SOCIAL. | |||
02492310000104 | A SILVA FERRAGENS LTDA | |||
02544042000119 | I F C INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | |||
05151518000140 | BELENUS LTDA | |||
53309795000180 | MORLAN S/A | |||
81243735000148 | POSITIVO TECNOLOGIA S/A |
RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
PERIODO | QUANTIDADE | |||
0-6 MESES: | 6 | |||
6MES-1ANO: | 8 | |||
1-3ANOS: | 10 | |||
3-5ANOS: | 1 | |||
5-10ANOS: | 3 | |||
+10ANOS: | 1 | |||
INAT.: | 0 |
HISTORICO DE PAGAMENTOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUANTIDADE DE TITULOS | |||||||
VALORES REAIS | |||||||
EVOLUCAO DE COMPROMISSOS | ||||
---|---|---|---|---|
REFERENCIA | VALOR | |||
JUN / 22 | 70 MIL A 100 MIL | |||
MAI / 22 | 70 MIL A 100 MIL | |||
ABR / 22 | 33 MIL A 35 MIL | |||
MAR / 22 | 70 MIL A 100 MIL | |||
FEV / 22 | 100 MIL A 200 MIL | |||
JAN / 22 | 100 MIL A 200 MIL | |||
DEZ / 21 | 100 MIL A 200 MIL | |||
NOV / 21 | 100 MIL A 200 MIL | |||
OUT / 21 | 100 MIL A 200 MIL | |||
SET / 21 | 100 MIL A 200 MIL | |||
AGO / 21 | 70 MIL A 100 MIL | |||
JUL / 21 | 70 MIL A 100 MIL | |||
JUN / 21 | 100 MIL A 200 MIL | |||
MAI / 21 | 100 MIL A 200 MIL |
REFERENCIAS DE NEGOCIOS | ||||
---|---|---|---|---|
DESCRICAO | DATA | VALOR | ||
ULTIMA COMPRA | 202206 | 1 MIL A 1,5 MIL | ||
MAIOR FATURA | 202105 | 100 MIL A 200 MIL | ||
MAIOR ACUMULO | 202111 | 100 MIL A 200 MIL |
REFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PEFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
DIVIDAS VENCIDAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
FALENCIA/REC JUDICIAL | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
ACOES JUDICIAIS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PROTESTOS | |||
---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CCF - CHEQUES SEM FUNDOS BACEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |