DADOS CADASTRAIS | ||
---|---|---|
RAZÃO SOCIAL | SITUAÇÃO CNPJ | CNPJ |
PORTO SECO ROCHA TERMINAIS DE CARGA LTDA | SITUACAO DO CNPJ EM 01/06/2022: ATIVA | 07.057.278/0001-44 |
NOME FANTASIA | ||
ENDEREÇO COMPLETO | ||
ROD DQ DE CAXIAS S/N KM 2 5 - IPEROBA, SAO FRANCISCO DO SUL - SC, 089240000 | ||
TELEFONE | SITE | |
(47) 3442-3516 | ||
TIPO DE SOCIEDADE | ||
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | ||
REGISTRO | REGISTRO REALIZADO EM: | NIRE |
20196451523 | 20190510 | 42203526460 |
ANTECESSORAS | ||
PORTO SECO ROCHA TOP TERMINAIS DE CARGA LTDA | ||
FUNDACAO | N. FUNCIONARIOS | INSC. ESTADUAL |
20041028 | 0 | 255115660 |
RAMO DE ATIVIDADE | ||
ARMAZEM GERAL E TRAPICHE | ||
CNAE | QTD. FILIAIS | |
5231102 | 000 |
GRAFIAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CONSULTAS À SERASA | ||||
---|---|---|---|---|
DT. CONSULTA | CLIENTE CONSULTANTE. | QTD CONSULTAS | ||
20220603 | CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOP | 1 | ||
20220530 | CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 1 | ||
20220526 | BF BIG FORTA COMERCIO E REPRESENTAC | 1 | ||
20220525 | AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 1 | ||
20220524 | DVA VEICULOS S/A | 1 |
CONTROLE SOCIETARIO | ||||
---|---|---|---|---|
CAPITAL SOCIAL | REALIZADO | ORIGEM | CONTROLE | NATUREZA |
R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | BRASIL | PRIVADO | FECHADO |
DOCUMENTO | SOCIO/ACIONISTA | ENTRADA | NACIONALIDADE | PERCENTUAL |
081716144 | ROCHA TERMINAIS PORTUARIOS E LOGISTICA S/A | 20090413 | BRASIL | 0999 |
527760939 | JOAO GILBERTO COMINESE FREIRE | 20090413 | BRASIL | 0000 |
590187809 | HELIO FIGUEIREDO FREIRE FILHO | 20090413 | BRASIL | 0000 |
ADMINISTRACAO | ||||
DOCUMENTO | NOME | CARGO | ENTRADA | NACIONALIDADE |
733844707 | JORGE HENRIQUE CANIZIO SAMPAIO | ADMINISTR | 20090601 | BRASIL |
027010999 | JULIANO MATTAR DELL AGNOLO | ADMINISTR | 20121030 | |
130331008 | ANDRE LISSNER | REPRES | 20120917 | |
361992650 | ADEMIR BAZZOTTI | REPRES | 20120105 | BRASIL |
PRICIPAIS FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
DOCUMENTO | RAZAO SOCIAL. | |||
01332001000104 | REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICO | |||
01838723000127 | BRF S/A | |||
06032022000110 | ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S/A | |||
76511260000193 | C O MUELLER COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA | |||
80223324000128 | ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA |
RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
PERIODO | QUANTIDADE | |||
0-6 MESES: | 7 | |||
6MES-1ANO: | 9 | |||
1-3ANOS: | 1 | |||
3-5ANOS: | 6 | |||
5-10ANOS: | 5 | |||
+10ANOS: | 10 | |||
INAT.: | 0 |
HISTORICO DE PAGAMENTOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUANTIDADE DE TITULOS | |||||||
VALORES REAIS | |||||||
EVOLUCAO DE COMPROMISSOS | ||||
---|---|---|---|---|
REFERENCIA | VALOR | |||
JUN / 22 | 15 MIL A 17 MIL | |||
MAI / 22 | 50 MIL A 70 MIL | |||
ABR / 22 | 50 MIL A 70 MIL | |||
MAR / 22 | 43 MIL A 45 MIL | |||
FEV / 22 | 27 MIL A 30 MIL | |||
JAN / 22 | 70 MIL A 100 MIL | |||
DEZ / 21 | 200 MIL A 300 MIL | |||
NOV / 21 | 50 MIL A 70 MIL | |||
OUT / 21 | 70 MIL A 100 MIL | |||
SET / 21 | 70 MIL A 100 MIL | |||
AGO / 21 | 50 MIL A 70 MIL | |||
JUL / 21 | 70 MIL A 100 MIL | |||
JUN / 21 | 70 MIL A 100 MIL | |||
MAI / 21 | 50 MIL A 70 MIL |
REFERENCIAS DE NEGOCIOS | ||||
---|---|---|---|---|
DESCRICAO | DATA | VALOR | ||
ULTIMA COMPRA | 202205 | 2 MIL A 2,5 MIL | ||
MAIOR FATURA | 202112 | 100 MIL A 200 MIL | ||
MAIOR ACUMULO | 202112 | 100 MIL A 200 MIL |
REFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PEFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
DIVIDAS VENCIDAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
FALENCIA/REC JUDICIAL | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
ACOES JUDICIAIS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PROTESTOS | |||
---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CCF - CHEQUES SEM FUNDOS BACEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |