DADOS CADASTRAIS | ||
---|---|---|
RAZÃO SOCIAL | SITUAÇÃO CNPJ | CNPJ |
NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS S/A | SITUACAO DO CNPJ EM 29/05/2022: ATIVA | 05.337.875/0001-05 |
NOME FANTASIA | ||
NEOWAY BUSINESS SOLUTIONS | ||
ENDEREÇO COMPLETO | ||
R PATRICIO FARIAS 131 SL 201 - ITACORUBI, FLORIANOPOLIS - SC, 088034132 | ||
TELEFONE | SITE | |
(48) 3012-1371 | ||
TIPO DE SOCIEDADE | ||
SOCIEDADE ANONIMA FECHADA | ||
REGISTRO | REGISTRO REALIZADO EM: | NIRE |
20189206039 | 20180511 | 42300037818 |
ANTECESSORAS | ||
NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA E NEGOCIOS LTDA | ||
NEO WAY TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA | ||
FUNDACAO | N. FUNCIONARIOS | INSC. ESTADUAL |
20021001 | 0 | 255745109 |
RAMO DE ATIVIDADE | ||
SERVICOS DE SOFTWARES | ||
CNAE | QTD. FILIAIS | |
6204000 | 004 |
GRAFIAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CONSULTAS À SERASA | ||||
---|---|---|---|---|
DT. CONSULTA | CLIENTE CONSULTANTE. | QTD CONSULTAS | ||
20220607 | PRODUTOS DE LIMPEZA GOEDERT LTDA | 1 | ||
20220601 | ADVICE INFORMATICA LTDA | 1 | ||
20220601 | CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA | 1 | ||
20220530 | DUN & BRADSTREET DO BRASIL LTDA | 1 | ||
20220527 | BANCO BMG S/A | 1 |
CONTROLE SOCIETARIO | ||||
---|---|---|---|---|
CAPITAL SOCIAL | REALIZADO | ORIGEM | CONTROLE | NATUREZA |
R$ 93.860.009,00 | R$ 93.860.009,00 | ESTRANGEIRO | PRIVADO | FECHADO |
DOCUMENTO | SOCIO/ACIONISTA | ENTRADA | NACIONALIDADE | PERCENTUAL |
026767834 | NEOWAY HOLDINGS LLC | 00000000 | ESTRANGEIRO | 0999 |
465040609 | JAIME LEONEL DE PAULA JUNIOR | 00000000 | BRASIL | 0001 |
ADMINISTRACAO | ||||
DOCUMENTO | NOME | CARGO | ENTRADA | NACIONALIDADE |
PRICIPAIS FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
DOCUMENTO | RAZAO SOCIAL. | |||
23209013000170 | DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A | |||
71052559000103 | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | |||
89237911000140 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA |
RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
PERIODO | QUANTIDADE | |||
0-6 MESES: | 0 | |||
6MES-1ANO: | 3 | |||
1-3ANOS: | 2 | |||
3-5ANOS: | 1 | |||
5-10ANOS: | 0 | |||
+10ANOS: | 1 | |||
INAT.: | 0 |
HISTORICO DE PAGAMENTOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUANTIDADE DE TITULOS | |||||||
VALORES REAIS | |||||||
EVOLUCAO DE COMPROMISSOS | ||||
---|---|---|---|---|
REFERENCIA | VALOR | |||
JUN / 22 | 4,5 MIL A 5 MIL | |||
MAI / 22 | 4,5 MIL A 5 MIL | |||
ABR / 22 | - | |||
MAR / 22 | 1,5 MIL A 2 MIL | |||
FEV / 22 | 10 MIL A 13 MIL | |||
JAN / 22 | 37 MIL A 40 MIL | |||
DEZ / 21 | 100 MIL A 200 MIL | |||
NOV / 21 | 70 MIL A 100 MIL | |||
OUT / 21 | 70 MIL A 100 MIL | |||
SET / 21 | 950 A 1 MIL | |||
AGO / 21 | - | |||
JUL / 21 | - | |||
JUN / 21 | - | |||
MAI / 21 | 35 MIL A 37 MIL |
REFERENCIAS DE NEGOCIOS | ||||
---|---|---|---|---|
DESCRICAO | DATA | VALOR | ||
ULTIMA COMPRA | 202205 | 2,5 MIL A 3 MIL | ||
MAIOR FATURA | 202110 | 50 MIL A 70 MIL | ||
MAIOR ACUMULO | 202111 | 100 MIL A 200 MIL |
REFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PEFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
DIVIDAS VENCIDAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
FALENCIA/REC JUDICIAL | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
ACOES JUDICIAIS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PROTESTOS | |||
---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CCF - CHEQUES SEM FUNDOS BACEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |