DADOS CADASTRAIS | ||
---|---|---|
RAZÃO SOCIAL | SITUAÇÃO CNPJ | CNPJ |
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | SITUACAO DO CNPJ EM 01/06/2022: ATIVA | 83.675.413/0001-01 |
NOME FANTASIA | ||
MACROMAQ EQUIPAMENTOS | ||
ENDEREÇO COMPLETO | ||
ROD BR KM 210 S/N - FAZ STO ANTONIO, SAO JOSE - SC, 088104900 | ||
TELEFONE | SITE | |
(48) 3202-7819 | WWW.MACROMAQ.COM.BR | |
TIPO DE SOCIEDADE | ||
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | ||
REGISTRO | REGISTRO REALIZADO EM: | NIRE |
20203515951 | 20200805 | 42200346258 |
ANTECESSORAS | ||
MACROMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDLS LTDA | ||
MACROMAQ COM DE EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA | ||
FUNDACAO | N. FUNCIONARIOS | INSC. ESTADUAL |
19780615 | 63 | 0 |
RAMO DE ATIVIDADE | ||
COM DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E PECAS | ||
CNAE | QTD. FILIAIS | |
4789099 | 011 |
GRAFIAS | ||||
---|---|---|---|---|
MACROMAQ EQUIP LTDA | ||||
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA |
CONSULTAS À SERASA | ||||
---|---|---|---|---|
DT. CONSULTA | CLIENTE CONSULTANTE. | QTD CONSULTAS | ||
20220607 | CONFEDERACAO NAC DAS COOP CEN UNICR | 2 | ||
20220607 | CESCE BRASIL SERVICOS E GESTAO DE R | 1 | ||
20220607 | UNIAO ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTI | 1 | ||
20220607 | SPEEDY CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA | 1 | ||
20220606 | COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO URBA | 1 |
CONTROLE SOCIETARIO | ||||
---|---|---|---|---|
CAPITAL SOCIAL | REALIZADO | ORIGEM | CONTROLE | NATUREZA |
R$ 23.890.000,00 | R$ 23.890.000,00 | BRASIL | PRIVADO | FECHADO |
DOCUMENTO | SOCIO/ACIONISTA | ENTRADA | NACIONALIDADE | PERCENTUAL |
023814259 | MACROMAQ PARTICIPACOES LTDA | 20161109 | BRASIL | 0999 |
020365489 | FABIO HOFFMANN PEGORARO | 20160202 | BRASIL | 0001 |
ADMINISTRACAO | ||||
DOCUMENTO | NOME | CARGO | ENTRADA | NACIONALIDADE |
020365489 | FABIO HOFFMANN PEGORARO | D FINAN | 20160200 | BRASIL |
009017839 | FERNANDO HOFFMANN PEGORARO | D COML | 20160200 | BRASIL |
PRICIPAIS FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
DOCUMENTO | RAZAO SOCIAL. | |||
00145602000137 | KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA | |||
02492310000104 | A SILVA FERRAGENS LTDA | |||
75655720000194 | SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA | |||
81632093000179 | AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |||
85217404000194 | INDUSTRIA TEXTIL OESTE LTDA |
RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
PERIODO | QUANTIDADE | |||
0-6 MESES: | 14 | |||
6MES-1ANO: | 5 | |||
1-3ANOS: | 16 | |||
3-5ANOS: | 10 | |||
5-10ANOS: | 10 | |||
+10ANOS: | 33 | |||
INAT.: | 3 |
HISTORICO DE PAGAMENTOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUANTIDADE DE TITULOS | |||||||
VALORES REAIS | |||||||
EVOLUCAO DE COMPROMISSOS | ||||
---|---|---|---|---|
REFERENCIA | VALOR | |||
JUN / 22 | 300 MIL A 400 MIL | |||
MAI / 22 | 300 MIL A 400 MIL | |||
ABR / 22 | 400 MIL A 500 MIL | |||
MAR / 22 | 300 MIL A 400 MIL | |||
FEV / 22 | 400 MIL A 500 MIL | |||
JAN / 22 | 300 MIL A 400 MIL | |||
DEZ / 21 | 400 MIL A 500 MIL | |||
NOV / 21 | 200 MIL A 300 MIL | |||
OUT / 21 | 200 MIL A 300 MIL | |||
SET / 21 | 300 MIL A 400 MIL | |||
AGO / 21 | 300 MIL A 400 MIL | |||
JUL / 21 | 300 MIL A 400 MIL | |||
JUN / 21 | 300 MIL A 400 MIL | |||
MAI / 21 | 200 MIL A 300 MIL |
REFERENCIAS DE NEGOCIOS | ||||
---|---|---|---|---|
DESCRICAO | DATA | VALOR | ||
ULTIMA COMPRA | 202206 | 6,5 MIL A 7 MIL | ||
MAIOR FATURA | 202107 | 100 MIL A 200 MIL | ||
MAIOR ACUMULO | 202203 | 300 MIL A 400 MIL |
REFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PEFIN | ||||
---|---|---|---|---|
DT. OCORRENCIA | AVALISTA. | VALOR | ORIGEM | |
20220401 | N | R$ 159,00 | BRASPRESS T | |
20210710 | N | R$ 382,00 | CLINIPAM |
DIVIDAS VENCIDAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
FALENCIA/REC JUDICIAL | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
ACOES JUDICIAIS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PROTESTOS | |||
---|---|---|---|
DT. OCORRENCIA | VALOR | CARTÓRIO | CIDADE |
20220516 | R$ 3.121,00 | 02 | CHAPECO |
20220414 | R$ 139,00 | UN | JUNDIAI |
CCF - CHEQUES SEM FUNDOS BACEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |