DADOS CADASTRAIS | ||
---|---|---|
RAZÃO SOCIAL | SITUAÇÃO CNPJ | CNPJ |
LOJAS MILIUM LTDA | SITUACAO DO CNPJ EM 12/05/2022: ATIVA | 83.240.333/0050-01 |
NOME FANTASIA | ||
MILIUM TEM DE TUDO | ||
ENDEREÇO COMPLETO | ||
AV SANTOS DUMONT 4221 - ZONA INDUSTRIAL NOR, JOINVILLE - SC, 089219730 | ||
TELEFONE | SITE | |
(47) 3145-1001 | ||
TIPO DE SOCIEDADE | ||
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | ||
REGISTRO | REGISTRO REALIZADO EM: | NIRE |
20195150406 | 20190306 | 42200004802 |
ANTECESSORAS | ||
COML DE FERRAGENS MILIUM LTDA | ||
FUNDACAO | N. FUNCIONARIOS | INSC. ESTADUAL |
19760504 | 420 | 250433109 |
RAMO DE ATIVIDADE | ||
LOJA DE DEPARTAMENTOS | ||
CNAE | QTD. FILIAIS | |
4744099 | 087 |
GRAFIAS | ||||
---|---|---|---|---|
LOJA MILIUM LTDA | ||||
ONEWG |
CONSULTAS À SERASA | ||||
---|---|---|---|---|
DT. CONSULTA | CLIENTE CONSULTANTE. | QTD CONSULTAS | ||
20220608 | MEGA ELETRONICOS LTDA ME | 4 | ||
20220607 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | 1 | ||
20220607 | TOKIO MARINE SEGURADORA | 2 | ||
20220607 | SOMPO SEGUROS S/A | 1 | ||
20220606 | TOOLPLAST ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 1 |
CONTROLE SOCIETARIO | ||||
---|---|---|---|---|
CAPITAL SOCIAL | REALIZADO | ORIGEM | CONTROLE | NATUREZA |
R$ 7.383.398,00 | R$ 7.383.398,00 | BRASIL | PRIVADO | FECHADO |
DOCUMENTO | SOCIO/ACIONISTA | ENTRADA | NACIONALIDADE | PERCENTUAL |
010757729 | CONNY PARTICIPACOES LTDA | 20090413 | BRASIL | 0999 |
066070989 | PAULO CESAR AVILA DE SOUSA | 19800922 | BRASIL | 0000 |
ADMINISTRACAO | ||||
DOCUMENTO | NOME | CARGO | ENTRADA | NACIONALIDADE |
947852109 | JULIO CESAR SCHMOCKEL | ADMINISTR | 20170412 | BRASIL |
272002758 | GUSTAVO DE LION YAMANE | ADMINISTR | 20160429 | |
027618859 | RAMIRO HEISE JUNIOR | ADMINISTR | 20110101 | BRASIL |
004902069 | PAULO ALEXANDRE DABERKOW DE SOUSA | ADMINISTR | 20110211 | BRASIL |
066070989 | PAULO CESAR AVILA DE SOUSA | REPRES | 20090519 | BRASIL |
PRICIPAIS FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
DOCUMENTO | RAZAO SOCIAL. | |||
00374121000101 | BRASILUX IND COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | |||
03106170000143 | JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S/A | |||
60872306000160 | SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||
61413282000143 | LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS | |||
76635689000192 | O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
PERIODO | QUANTIDADE | |||
0-6 MESES: | 16 | |||
6MES-1ANO: | 24 | |||
1-3ANOS: | 32 | |||
3-5ANOS: | 20 | |||
5-10ANOS: | 51 | |||
+10ANOS: | 92 | |||
INAT.: | 6 |
HISTORICO DE PAGAMENTOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUANTIDADE DE TITULOS | |||||||
VALORES REAIS | |||||||
EVOLUCAO DE COMPROMISSOS | ||||
---|---|---|---|---|
REFERENCIA | VALOR | |||
JUN / 22 | 20 MI A 25 MI | |||
MAI / 22 | 25 MI A 30 MI | |||
ABR / 22 | 20 MI A 25 MI | |||
MAR / 22 | 20 MI A 25 MI | |||
FEV / 22 | 30 MI A 50 MI | |||
JAN / 22 | 30 MI A 50 MI | |||
DEZ / 21 | 30 MI A 50 MI | |||
NOV / 21 | 30 MI A 50 MI | |||
OUT / 21 | 30 MI A 50 MI | |||
SET / 21 | 30 MI A 50 MI | |||
AGO / 21 | 25 MI A 30 MI | |||
JUL / 21 | 25 MI A 30 MI | |||
JUN / 21 | 30 MI A 50 MI | |||
MAI / 21 | 25 MI A 30 MI |
REFERENCIAS DE NEGOCIOS | ||||
---|---|---|---|---|
DESCRICAO | DATA | VALOR | ||
ULTIMA COMPRA | 202206 | 17 MIL A 20 MIL | ||
MAIOR FATURA | 202109 | 2,5 MI A 3 MI | ||
MAIOR ACUMULO | 202112 | 8,5 MI A 9 MI |
REFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PEFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
DIVIDAS VENCIDAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
FALENCIA/REC JUDICIAL | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
ACOES JUDICIAIS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PROTESTOS | |||
---|---|---|---|
DT. OCORRENCIA | VALOR | CARTÓRIO | CIDADE |
20220503 | R$ 401,00 | 02 | ITAJAI |
CCF - CHEQUES SEM FUNDOS BACEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |