DADOS CADASTRAIS | ||
---|---|---|
RAZÃO SOCIAL | SITUAÇÃO CNPJ | CNPJ |
HIT AUTOMOVEIS LTDA | SITUACAO DO CNPJ EM 29/05/2022: ATIVA | 22.707.948/0002-03 |
NOME FANTASIA | ||
HIT AUTOMOVEIS | ||
ENDEREÇO COMPLETO | ||
AV PRES KENNEDY 705 - CAMPINAS, SAO JOSE - SC, 088101001 | ||
TELEFONE | SITE | |
(48) 3288-4900 | ||
TIPO DE SOCIEDADE | ||
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | ||
REGISTRO | REGISTRO REALIZADO EM: | NIRE |
20196391539 | 20190524 | 42205338717 |
ANTECESSORAS | ||
NAO CONSTAM OCORRENCIAS | ||
FUNDACAO | N. FUNCIONARIOS | INSC. ESTADUAL |
20150623 | 0 | 257705520 |
RAMO DE ATIVIDADE | ||
COM DE VEICULOS NOVOS | ||
CNAE | QTD. FILIAIS | |
4511101 | 001 |
GRAFIAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CONSULTAS À SERASA | ||||
---|---|---|---|---|
DT. CONSULTA | CLIENTE CONSULTANTE. | QTD CONSULTAS | ||
20220518 | ALLIANZ SEGUROS S/A | 1 | ||
20220509 | MUNDO OFFICE DISTRIBUIDORA LTDA ME | 1 | ||
20220505 | DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA | 1 | ||
20220428 | AGUIA VEICULOS E PECAS LTDA | 1 | ||
20220426 | WTC ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA | 1 |
CONTROLE SOCIETARIO | ||||
---|---|---|---|---|
CAPITAL SOCIAL | REALIZADO | ORIGEM | CONTROLE | NATUREZA |
R$ 5.800.000,00 | R$ 5.800.000,00 | BRASIL | PRIVADO | FECHADO |
DOCUMENTO | SOCIO/ACIONISTA | ENTRADA | NACIONALIDADE | PERCENTUAL |
430777149 | WANDERLEI ANTONIO BERLANDA | 20150623 | BRASIL | 0000 |
054102539 | WANDERLEI ANTONIO BERLANDA JUNIOR | 20190214 | BRASIL | 0000 |
079631279 | MARIANA SALOMAO TOZZO | 20200709 | 0000 | |
ADMINISTRACAO | ||||
DOCUMENTO | NOME | CARGO | ENTRADA | NACIONALIDADE |
430777149 | WANDERLEI ANTONIO BERLANDA | ADMINISTR | 20150623 | BRASIL |
PRICIPAIS FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
DOCUMENTO | RAZAO SOCIAL. | |||
00147109000156 | AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA | |||
06032022000110 | ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S/A | |||
48172464000101 | CERAMICA VILLAGRES LTDA | |||
79846465000118 | GOEDERT LTDA | |||
92660406000119 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
PERIODO | QUANTIDADE | |||
0-6 MESES: | 5 | |||
6MES-1ANO: | 0 | |||
1-3ANOS: | 6 | |||
3-5ANOS: | 2 | |||
5-10ANOS: | 7 | |||
+10ANOS: | 0 | |||
INAT.: | 0 |
HISTORICO DE PAGAMENTOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUANTIDADE DE TITULOS | |||||||
VALORES REAIS | |||||||
EVOLUCAO DE COMPROMISSOS | ||||
---|---|---|---|---|
REFERENCIA | VALOR | |||
JUN / 22 | 40 MIL A 43 MIL | |||
MAI / 22 | 40 MIL A 43 MIL | |||
ABR / 22 | 47 MIL A 50 MIL | |||
MAR / 22 | 50 MIL A 70 MIL | |||
FEV / 22 | 47 MIL A 50 MIL | |||
JAN / 22 | 37 MIL A 40 MIL | |||
DEZ / 21 | 40 MIL A 43 MIL | |||
NOV / 21 | 47 MIL A 50 MIL | |||
OUT / 21 | 43 MIL A 45 MIL | |||
SET / 21 | 37 MIL A 40 MIL | |||
AGO / 21 | 33 MIL A 35 MIL | |||
JUL / 21 | 27 MIL A 30 MIL | |||
JUN / 21 | 25 MIL A 27 MIL | |||
MAI / 21 | 30 MIL A 33 MIL |
REFERENCIAS DE NEGOCIOS | ||||
---|---|---|---|---|
DESCRICAO | DATA | VALOR | ||
ULTIMA COMPRA | 202205 | 7,5 MIL A 8 MIL | ||
MAIOR FATURA | 202112 | 25 MIL A 27 MIL | ||
MAIOR ACUMULO | 202112 | 40 MIL A 43 MIL |
REFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PEFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
DIVIDAS VENCIDAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
FALENCIA/REC JUDICIAL | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
ACOES JUDICIAIS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PROTESTOS | |||
---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CCF - CHEQUES SEM FUNDOS BACEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |