DADOS CADASTRAIS | ||
---|---|---|
RAZÃO SOCIAL | SITUAÇÃO CNPJ | CNPJ |
EVERTON DOS SANTOS VITORINO AUTOPECAS ME | SITUACAO DO CNPJ EM 23/05/2022: ATIVA | 21.120.458/0001-54 |
NOME FANTASIA | ||
CARRECRI MOLAS E AUTOPECAS | ||
ENDEREÇO COMPLETO | ||
ROD JORGE ZANATTA 390 - PRES VARGAS, ICARA - SC, 088820000 | ||
TELEFONE | SITE | |
00 | ||
TIPO DE SOCIEDADE | ||
EMPRESARIO (INDIVIDUAL) | ||
REGISTRO | REGISTRO REALIZADO EM: | NIRE |
20188893873 | 20180709 | 42104387607 |
ANTECESSORAS | ||
NAO CONSTAM OCORRENCIAS | ||
FUNDACAO | N. FUNCIONARIOS | INSC. ESTADUAL |
20140915 | 0 | 257468501 |
RAMO DE ATIVIDADE | ||
COM DE AUTO PECAS E ACESSORIOS | ||
CNAE | QTD. FILIAIS | |
4530703 | 000 |
GRAFIAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CONSULTAS À SERASA | ||||
---|---|---|---|---|
DT. CONSULTA | CLIENTE CONSULTANTE. | QTD CONSULTAS | ||
20220603 | OPEN BRIL LTDA | 1 | ||
20220602 | CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTD | 1 | ||
20220531 | DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA | 1 | ||
20220527 | COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO URBA | 1 | ||
20220526 | DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA | 2 |
CONTROLE SOCIETARIO | ||||
---|---|---|---|---|
CAPITAL SOCIAL | REALIZADO | ORIGEM | CONTROLE | NATUREZA |
R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | BRASIL | PRIVADO | FECHADO |
DOCUMENTO | SOCIO/ACIONISTA | ENTRADA | NACIONALIDADE | PERCENTUAL |
067632079 | EVERTON DOS SANTOS VITORINO | 20140915 | BRASIL | 1000 |
ADMINISTRACAO | ||||
DOCUMENTO | NOME | CARGO | ENTRADA | NACIONALIDADE |
067632079 | EVERTON DOS SANTOS VITORINO | EMPRESARIO | 20140915 | BRASIL |
PRICIPAIS FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
DOCUMENTO | RAZAO SOCIAL. | |||
02492310000104 | A SILVA FERRAGENS LTDA | |||
06032022000110 | ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S/A | |||
80689839000118 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | |||
94234275000133 | MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA |
RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
PERIODO | QUANTIDADE | |||
0-6 MESES: | 0 | |||
6MES-1ANO: | 0 | |||
1-3ANOS: | 3 | |||
3-5ANOS: | 0 | |||
5-10ANOS: | 3 | |||
+10ANOS: | 0 | |||
INAT.: | 0 |
HISTORICO DE PAGAMENTOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUANTIDADE DE TITULOS | |||||||
VALORES REAIS | |||||||
EVOLUCAO DE COMPROMISSOS | ||||
---|---|---|---|---|
REFERENCIA | VALOR | |||
JUN / 22 | 1,5 MIL A 2 MIL | |||
MAI / 22 | 800 A 850 | |||
ABR / 22 | 1,5 MIL A 2 MIL | |||
MAR / 22 | 2 MIL A 2,5 MIL | |||
FEV / 22 | 100 A 150 | |||
JAN / 22 | - | |||
DEZ / 21 | - | |||
NOV / 21 | 600 A 650 | |||
OUT / 21 | 1,5 MIL A 2 MIL | |||
SET / 21 | 750 A 800 | |||
AGO / 21 | 3,5 MIL A 4 MIL | |||
JUL / 21 | 10 MIL A 13 MIL | |||
JUN / 21 | 4 MIL A 4,5 MIL | |||
MAI / 21 | 3 MIL A 3,5 MIL |
REFERENCIAS DE NEGOCIOS | ||||
---|---|---|---|---|
DESCRICAO | DATA | VALOR | ||
ULTIMA COMPRA | 202206 | 950 A 1 MIL | ||
MAIOR FATURA | 202107 | 9 MIL A 9,5 MIL | ||
MAIOR ACUMULO | 202107 | 9 MIL A 9,5 MIL |
REFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PEFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
DIVIDAS VENCIDAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
FALENCIA/REC JUDICIAL | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
ACOES JUDICIAIS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PROTESTOS | |||
---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CCF - CHEQUES SEM FUNDOS BACEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |