DADOS CADASTRAIS | ||
---|---|---|
RAZÃO SOCIAL | SITUAÇÃO CNPJ | CNPJ |
LUARA MEL VIEIRA TRANSPORTES LTDA | SITUACAO DO CNPJ EM 21/05/2022: ATIVA | 13.841.647/0001-98 |
NOME FANTASIA | ||
ALS TRANSPORTES | ||
ENDEREÇO COMPLETO | ||
R BLUMENAU 1360 1 AND - S JOAO, ITAJAI - SC, 088305102 | ||
TELEFONE | SITE | |
(47) 3045-2188 | ||
TIPO DE SOCIEDADE | ||
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | ||
REGISTRO | REGISTRO REALIZADO EM: | NIRE |
7448171 | 20201202 | 42204701435 |
ANTECESSORAS | ||
NAO CONSTAM OCORRENCIAS | ||
FUNDACAO | N. FUNCIONARIOS | INSC. ESTADUAL |
20110601 | 0 | 256442070 |
RAMO DE ATIVIDADE | ||
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | ||
CNAE | QTD. FILIAIS | |
4930202 | 004 |
GRAFIAS | ||||
---|---|---|---|---|
LUARA MEL VIEIRA TRANSPORTES LTDA |
CONSULTAS À SERASA | ||||
---|---|---|---|---|
DT. CONSULTA | CLIENTE CONSULTANTE. | QTD CONSULTAS | ||
20220608 | MEGA ELETRONICOS LTDA ME | 1 | ||
20220607 | FIX IMPLEMENTOS RODOVIARIOS COM SER | 1 | ||
20220607 | USIQUIMICA DO BRASIL LTDA | 1 | ||
20220603 | PORTO SEGURO CIA SEG | 5 | ||
20220531 | VIBRA ENERGIA S/A | 1 |
CONTROLE SOCIETARIO | ||||
---|---|---|---|---|
CAPITAL SOCIAL | REALIZADO | ORIGEM | CONTROLE | NATUREZA |
R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | BRASIL | PRIVADO | FECHADO |
DOCUMENTO | SOCIO/ACIONISTA | ENTRADA | NACIONALIDADE | PERCENTUAL |
039849779 | JOSIANE PEREIRA VIEIRA | 20141106 | BRASIL | 0900 |
037533939 | LEE VIEIRA | 20130816 | BRASIL | 0100 |
ADMINISTRACAO | ||||
DOCUMENTO | NOME | CARGO | ENTRADA | NACIONALIDADE |
037533939 | LEE VIEIRA | ADMINISTR | 00000000 | BRASIL |
PRICIPAIS FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
DOCUMENTO | RAZAO SOCIAL. | |||
00147109000156 | AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA | |||
08888040000123 | CP COMERCIAL S/A | |||
79153789000170 | DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA | |||
81588071000159 | RODOCORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS LTDA | |||
97201362000182 | RENOVADORA DE PNEUS HOFF S/A |
RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
PERIODO | QUANTIDADE | |||
0-6 MESES: | 3 | |||
6MES-1ANO: | 1 | |||
1-3ANOS: | 2 | |||
3-5ANOS: | 1 | |||
5-10ANOS: | 4 | |||
+10ANOS: | 1 | |||
INAT.: | 1 |
HISTORICO DE PAGAMENTOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUANTIDADE DE TITULOS | |||||||
VALORES REAIS | |||||||
EVOLUCAO DE COMPROMISSOS | ||||
---|---|---|---|---|
REFERENCIA | VALOR | |||
JUN / 22 | 10 MIL A 13 MIL | |||
MAI / 22 | 13 MIL A 15 MIL | |||
ABR / 22 | 10 MIL A 13 MIL | |||
MAR / 22 | 4,5 MIL A 5 MIL | |||
FEV / 22 | 10 MIL A 13 MIL | |||
DEZ / 21 | 1,5 MIL A 2 MIL | |||
NOV / 21 | 3,5 MIL A 4 MIL | |||
OUT / 21 | 10 MIL A 13 MIL | |||
SET / 21 | 10 MIL A 13 MIL | |||
AGO / 21 | 550 A 600 | |||
JUL / 21 | 6,5 MIL A 7 MIL | |||
JUN / 21 | 7,5 MIL A 8 MIL | |||
MAI / 21 | 7,5 MIL A 8 MIL |
REFERENCIAS DE NEGOCIOS | ||||
---|---|---|---|---|
DESCRICAO | DATA | VALOR | ||
ULTIMA COMPRA | 202205 | 7,5 MIL A 8 MIL | ||
MAIOR FATURA | 202202 | 8,5 MIL A 9 MIL | ||
MAIOR ACUMULO | 202110 | 9,5 MIL A 10 MIL |
REFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PEFIN | ||||
---|---|---|---|---|
DT. OCORRENCIA | AVALISTA. | VALOR | ORIGEM | |
20210719 | N | R$ 550,00 | A N T T |
DIVIDAS VENCIDAS | ||||
---|---|---|---|---|
DT. OCORRENCIA | VALOR | ORIGEM | TITULO | |
20220508 | R$ 743,00 | HIDROBLUE CONFE | 58768221002144 |
FALENCIA/REC JUDICIAL | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
ACOES JUDICIAIS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PROTESTOS | |||
---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CCF - CHEQUES SEM FUNDOS BACEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |