DADOS CADASTRAIS | ||
---|---|---|
RAZÃO SOCIAL | SITUAÇÃO CNPJ | CNPJ |
COLLEY EMBALAGENS LTDA | SITUACAO DO CNPJ EM 01/06/2022: ATIVA | 81.300.709/0001-04 |
NOME FANTASIA | ||
COLLEY | ||
ENDEREÇO COMPLETO | ||
R RUI BARBOSA 2430 - COSTA E SILVA, JOINVILLE - SC, 089220100 | ||
TELEFONE | SITE | |
(47) 3473-6004 | ||
TIPO DE SOCIEDADE | ||
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | ||
REGISTRO | REGISTRO REALIZADO EM: | NIRE |
20196415861 | 20190906 | 42201141447 |
ANTECESSORAS | ||
NAO CONSTAM OCORRENCIAS | ||
FUNDACAO | N. FUNCIONARIOS | INSC. ESTADUAL |
19890328 | 25 | 251830055 |
RAMO DE ATIVIDADE | ||
IND DE EMBALAGENS DE PAPEL | ||
CNAE | QTD. FILIAIS | |
1733800 | 002 |
GRAFIAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CONSULTAS À SERASA | ||||
---|---|---|---|---|
DT. CONSULTA | CLIENTE CONSULTANTE. | QTD CONSULTAS | ||
20220603 | A D & N FOMENTO MERCANTIL LTDA | 1 | ||
20220603 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | 1 | ||
20220602 | RED SA | 1 | ||
20220601 | FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS | 1 | ||
20220531 | COOP CENTRAL BASE DE SERV DE RESPON | 1 |
CONTROLE SOCIETARIO | ||||
---|---|---|---|---|
CAPITAL SOCIAL | REALIZADO | ORIGEM | CONTROLE | NATUREZA |
R$ 4.753.942,00 | R$ 4.753.942,00 | BRASIL | PRIVADO | FECHADO |
DOCUMENTO | SOCIO/ACIONISTA | ENTRADA | NACIONALIDADE | PERCENTUAL |
290761889 | MARIO SERGIO COLLEY | 19890410 | BRASIL | 0500 |
379833429 | CARLOS CESAR COLLEY | 19900615 | BRASIL | 0500 |
ADMINISTRACAO | ||||
DOCUMENTO | NOME | CARGO | ENTRADA | NACIONALIDADE |
290761889 | MARIO SERGIO COLLEY | ADMINISTR | 19890410 | BRASIL |
PRICIPAIS FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
DOCUMENTO | RAZAO SOCIAL. | |||
00138806000140 | COMTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRICOS S/A | |||
07358761000169 | GERDAU ACOS LONGOS S/A | |||
17469701000177 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A | |||
45989050000181 | WESTROCK CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA | |||
87827457000152 | SULCROMO REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
PERIODO | QUANTIDADE | |||
0-6 MESES: | 5 | |||
6MES-1ANO: | 4 | |||
1-3ANOS: | 11 | |||
3-5ANOS: | 3 | |||
5-10ANOS: | 10 | |||
+10ANOS: | 16 | |||
INAT.: | 3 |
HISTORICO DE PAGAMENTOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUANTIDADE DE TITULOS | |||||||
VALORES REAIS | |||||||
EVOLUCAO DE COMPROMISSOS | ||||
---|---|---|---|---|
REFERENCIA | VALOR | |||
JUN / 22 | 100 MIL A 200 MIL | |||
MAI / 22 | 50 MIL A 70 MIL | |||
ABR / 22 | 20 MIL A 23 MIL | |||
MAR / 22 | 40 MIL A 43 MIL | |||
FEV / 22 | 100 MIL A 200 MIL | |||
JAN / 22 | 100 MIL A 200 MIL | |||
DEZ / 21 | 37 MIL A 40 MIL | |||
NOV / 21 | 100 MIL A 200 MIL | |||
OUT / 21 | 70 MIL A 100 MIL | |||
SET / 21 | 50 MIL A 70 MIL | |||
AGO / 21 | 70 MIL A 100 MIL | |||
JUL / 21 | 100 MIL A 200 MIL | |||
JUN / 21 | 200 MIL A 300 MIL | |||
MAI / 21 | 70 MIL A 100 MIL |
REFERENCIAS DE NEGOCIOS | ||||
---|---|---|---|---|
DESCRICAO | DATA | VALOR | ||
ULTIMA COMPRA | 202206 | 23 MIL A 25 MIL | ||
MAIOR FATURA | 202205 | 200 MIL A 300 MIL | ||
MAIOR ACUMULO | 202205 | 200 MIL A 300 MIL |
REFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PEFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
DIVIDAS VENCIDAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
FALENCIA/REC JUDICIAL | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
ACOES JUDICIAIS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PROTESTOS | |||
---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CCF - CHEQUES SEM FUNDOS BACEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |