DADOS CADASTRAIS | ||
---|---|---|
RAZÃO SOCIAL | SITUAÇÃO CNPJ | CNPJ |
LUCIANO DA ROCHA FOGACA ME | SITUACAO DO CNPJ EM 23/05/2022: ATIVA | 24.962.095/0001-92 |
NOME FANTASIA | ||
CLINICA FOGACA | ||
ENDEREÇO COMPLETO | ||
R OSVALDO CRUZ 426 - BAL, FLORIANOPOLIS - SC, 088075270 | ||
TELEFONE | SITE | |
00 | ||
TIPO DE SOCIEDADE | ||
EMPRESARIO (INDIVIDUAL) | ||
REGISTRO | REGISTRO REALIZADO EM: | NIRE |
20188653724 | 20180903 | 42104515117 |
ANTECESSORAS | ||
NAO CONSTAM OCORRENCIAS | ||
FUNDACAO | N. FUNCIONARIOS | INSC. ESTADUAL |
20160607 | 0 | 258835460 |
RAMO DE ATIVIDADE | ||
CLINICA PSICOLOGICA | ||
CNAE | QTD. FILIAIS | |
8650003 | 001 |
GRAFIAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CONSULTAS À SERASA | ||||
---|---|---|---|---|
DT. CONSULTA | CLIENTE CONSULTANTE. | QTD CONSULTAS | ||
20220528 | CEF | 1 | ||
20220525 | TOKIO MARINE SEGURADORA | 1 | ||
20220518 | PRODUTOS DE LIMPEZA GOEDERT LTDA | 1 | ||
20220510 | CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOP | 1 | ||
20220404 | QUANTITY SERV COM PRODUTOS PARA SAU | 1 |
CONTROLE SOCIETARIO | ||||
---|---|---|---|---|
CAPITAL SOCIAL | REALIZADO | ORIGEM | CONTROLE | NATUREZA |
R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | BRASIL | PRIVADO | FECHADO |
DOCUMENTO | SOCIO/ACIONISTA | ENTRADA | NACIONALIDADE | PERCENTUAL |
832575949 | LUCIANO DA ROCHA FOGACA | 20160607 | BRASIL | 1000 |
ADMINISTRACAO | ||||
DOCUMENTO | NOME | CARGO | ENTRADA | NACIONALIDADE |
832575949 | LUCIANO DA ROCHA FOGACA | EMPRESARIO | 20160607 | BRASIL |
PRICIPAIS FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
DOCUMENTO | RAZAO SOCIAL. | |||
00147109000156 | AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA | |||
79846465000118 | GOEDERT LTDA | |||
92660406000119 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
PERIODO | QUANTIDADE | |||
0-6 MESES: | 1 | |||
6MES-1ANO: | 0 | |||
1-3ANOS: | 1 | |||
3-5ANOS: | 0 | |||
5-10ANOS: | 0 | |||
+10ANOS: | 0 | |||
INAT.: | 0 |
HISTORICO DE PAGAMENTOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUANTIDADE DE TITULOS | |||||||
VALORES REAIS | |||||||
EVOLUCAO DE COMPROMISSOS | ||||
---|---|---|---|---|
REFERENCIA | VALOR | |||
JUN / 22 | 750 A 800 | |||
MAI / 22 | 1 MIL A 1,5 MIL | |||
ABR / 22 | 900 A 950 | |||
MAR / 22 | 1 MIL A 1,5 MIL | |||
FEV / 22 | 1 MIL A 1,5 MIL | |||
JAN / 22 | 550 A 600 | |||
DEZ / 21 | 350 A 400 | |||
NOV / 21 | 600 A 650 | |||
OUT / 21 | 1 MIL A 1,5 MIL |
REFERENCIAS DE NEGOCIOS | ||||
---|---|---|---|---|
DESCRICAO | DATA | VALOR | ||
ULTIMA COMPRA | 202205 | 750 A 800 | ||
MAIOR FATURA | 202110 | 1 MIL A 1,5 MIL | ||
MAIOR ACUMULO | 202203 | 1 MIL A 1,5 MIL |
REFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PEFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
DIVIDAS VENCIDAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
FALENCIA/REC JUDICIAL | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
ACOES JUDICIAIS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PROTESTOS | |||
---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CCF - CHEQUES SEM FUNDOS BACEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |