DADOS CADASTRAIS | ||
---|---|---|
RAZÃO SOCIAL | SITUAÇÃO CNPJ | CNPJ |
FORTUNA SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA ME | SITUACAO DO CNPJ EM 31/05/2022: ATIVA | 11.022.703/0001-37 |
NOME FANTASIA | ||
ENDEREÇO COMPLETO | ||
AV DR FRANCISCO MUNHOZ FILHO 1497 - CIDADE LIDER, SAO PAULO - SP, 008280001 | ||
TELEFONE | SITE | |
(11) 2217-1977 | ||
TIPO DE SOCIEDADE | ||
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | ||
REGISTRO | REGISTRO REALIZADO EM: | NIRE |
268070192 | 20190520 | 35223432309 |
ANTECESSORAS | ||
BLESS WAY CENTRO DE IDIOMAS LTDA ME | ||
BLESS WAY CENTRO DE IDIOMAS LTDA | ||
FUNDACAO | N. FUNCIONARIOS | INSC. ESTADUAL |
20090720 | 5 | 126106001116 |
RAMO DE ATIVIDADE | ||
REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | ||
CNAE | QTD. FILIAIS | |
6209100 | 000 |
GRAFIAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CONSULTAS À SERASA | ||||
---|---|---|---|---|
DT. CONSULTA | CLIENTE CONSULTANTE. | QTD CONSULTAS | ||
20220606 | CEF | 1 | ||
20220606 | CIAFAL COM IND ARTEFATOS FERRO ACO | 1 | ||
20220602 | MEGA ELETRONICOS LTDA ME | 2 | ||
20220527 | ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA | 1 | ||
20220525 | ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA | 1 |
CONTROLE SOCIETARIO | ||||
---|---|---|---|---|
CAPITAL SOCIAL | REALIZADO | ORIGEM | CONTROLE | NATUREZA |
R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | BRASIL | PRIVADO | FECHADO |
DOCUMENTO | SOCIO/ACIONISTA | ENTRADA | NACIONALIDADE | PERCENTUAL |
304610968 | RAFAEL AMERICO FORTUNATO | 20140120 | 0990 | |
092359888 | JOSEFA MARIA NASCIMENTO FORTUNATO | 20190520 | 0010 | |
ADMINISTRACAO | ||||
DOCUMENTO | NOME | CARGO | ENTRADA | NACIONALIDADE |
304610968 | RAFAEL AMERICO FORTUNATO | ADMINISTR | 20140120 | |
092359888 | JOSEFA MARIA NASCIMENTO FORTUNATO | ADMINISTR | 20190520 |
PRICIPAIS FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
DOCUMENTO | RAZAO SOCIAL. | |||
01455957000195 | DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA | |||
09316105000129 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | |||
20146676000103 | CIAFAL COM IND ARTEFATOS FERRO ACO S A RECUPERACAO JUDICIAL | |||
43854777000126 | BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | |||
92660406000119 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES | ||||
---|---|---|---|---|
PERIODO | QUANTIDADE | |||
0-6 MESES: | 0 | |||
6MES-1ANO: | 3 | |||
1-3ANOS: | 9 | |||
3-5ANOS: | 0 | |||
5-10ANOS: | 0 | |||
+10ANOS: | 0 | |||
INAT.: | 0 |
HISTORICO DE PAGAMENTOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUANTIDADE DE TITULOS | |||||||
VALORES REAIS | |||||||
EVOLUCAO DE COMPROMISSOS | ||||
---|---|---|---|---|
REFERENCIA | VALOR | |||
JUN / 22 | 70 MIL A 100 MIL | |||
MAI / 22 | 100 MIL A 200 MIL | |||
ABR / 22 | 100 MIL A 200 MIL | |||
MAR / 22 | 300 MIL A 400 MIL | |||
FEV / 22 | - | |||
JAN / 22 | 2 MIL A 2,5 MIL | |||
DEZ / 21 | 2,5 MIL A 3 MIL | |||
NOV / 21 | 2,5 MIL A 3 MIL | |||
OUT / 21 | 20 MIL A 23 MIL | |||
SET / 21 | 23 MIL A 25 MIL | |||
AGO / 21 | 40 MIL A 43 MIL | |||
JUL / 21 | 10 MIL A 13 MIL | |||
JUN / 21 | 3,5 MIL A 4 MIL | |||
MAI / 21 | - |
REFERENCIAS DE NEGOCIOS | ||||
---|---|---|---|---|
DESCRICAO | DATA | VALOR | ||
ULTIMA COMPRA | 202205 | 25 MIL A 27 MIL | ||
MAIOR FATURA | 202203 | 100 MIL A 200 MIL | ||
MAIOR ACUMULO | 202203 | 200 MIL A 300 MIL |
REFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PEFIN | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
DIVIDAS VENCIDAS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
FALENCIA/REC JUDICIAL | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
ACOES JUDICIAIS | ||||
---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
PROTESTOS | |||
---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |
CCF - CHEQUES SEM FUNDOS BACEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
NAO CONSTAM OCORRENCIAS |